| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Сертификация: | CE,Rohs |
| Номер модели: | LWD-H5 |
| Количество мин заказа: | переговоров |
| Цена: | лично переговорить |
| Упаковывая детали: | Коробка цвета, 60pcs/Ctn, размер коробки: 49.5x30.3x24cm, G.W.: 8KG |
| Время доставки: | 30days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, Paypal |
| Поставка способности: | 10000 ПК в месяц |
| Название продукта: | Водоустойчивый перезаряжаемые монитор тарифа сердца отслежывателя деятельности при BLE 4,0 | РАЗМЕР: | 225x20x13mm |
|---|---|---|---|
| Вес: | 20g | Материал: | TPU |
| Bluetooth: | 4,0 BLE | Водоустойчивый: | Стандарт IP67 |
| Выделить: | Мини перезаряжаемые прибор отслежывателя фитнеса,Пригодный для носки отслежыватель фитнеса,Водоустойчивая тренировка контролируя приборы |
||
Мини перезаряжаемые пригодные для носки отслежыватели фитнеса делают приборы водостойким контроля тренировки
Спецификации & особенности:
| Преимущества | Главное К.П.У. | Нордическое Н51822 | Температура хранения | -20℃-70℃ | |
| Верхняя достигаемость ИП67 ватерпооф | Датчик силы тяжести | датчик 3Д | Блуэтоотх | 4.0В | |
| Больше всего-точный монитор тарифа сердца | Дисплей | ОЛЭД | Имя приложения | Дозор Хплус | |
| Материал ТПУ | Кнопка | Кнопка касания | Система ИОС | ИОС 7,0 или выше | |
| Взгляд кнопки касания легкий данные от экрана | Батарея | Литий 70 МАХ полимера | Система андроида | Андроид 4,3 или выше | |
| Напоминание звонка с дисплеем номера | приготовьте | 5 дней | напоминание вибрации | ||
| нормальная польза | 3 дня | ||||
| часто польза | 2 дня | ремимдер звонка | |||
| Дисплей: 0,66" | водоустойчивый | ИП67 | |||
| Язык: Английский язык и китаец | работая температура | -10℃ - 45℃ | Монитор тарифа сердца | лазер зеленого света | |
| Дополнительные особенности |
Время, шагомер, монитор калории горящий, расстояние, время спорта, спать монитор
|
||||
Аксессуары:
- 1*Браселет.
- заряжатель зажима 1*УСБ
- 1*Маунуал.
- коробка 1*Гифт.
Пакет:
- Коробка цвета
- Соедините размер упаковки: 9.5кс9.5кс5.5км
- Вес: 121г
- Кты./Ктн.: 60пкс
- Ктн.сизе: 49.5кс30.3кс24км
- Г.В.: 8КГ
| Элементарные сведения: | Торговое обеспечение, поставщик золота ХКТДК, приобъектная проверка. |
| Главные продукты | Умные продукты мобильными частями с аксессуарами. |
| Полный том годового объема сбыта: | Полный том годового объема сбыта: УС$500~УС$1000 |
| Процент экспорта: | 91% до 100%. |
| Количество работников: | 51 -100 человек. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()